Hilfe:Ein-Reiter-Maske: Unterschied zwischen den Versionen
Aus rodat Wiki
Andi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
:Es gibt kein Limit an Überschriften | :Es gibt kein Limit an Überschriften | ||
::Auch Unter-Überschriften sollen und dürfen zweckdienlich - zur besseren Lesbarkeit - eingesetzt werden. | ::Auch Unter-Überschriften sollen und dürfen zweckdienlich - zur besseren Lesbarkeit - eingesetzt werden. | ||
: | :Zitate sind immer ident zum tatsächlichen Text in der Maske anzugeben und mit <q></q> zu begrenzen. | ||
::Ggf. finden auch die drei Punkte <q>...</q> Erwähnung im | ::Ggf. finden auch die drei Punkte <q>...</q> Erwähnung im Text. | ||
:Schaltflächen sind mit geschweiften Klammern zu formatieren. | |||
::Dies resultiert in folgender Darstellung: {{Schaltfläche}} | |||
:Jede Seite muss ''mindestens'' einer Kategorie zugeordnet werden: | :Jede Seite muss ''mindestens'' einer Kategorie zugeordnet werden: | ||
::Die Kategorien lauten [[:Kategorie:PORTAL|PORTAL]], [[:Kategorie:FIBU|FIBU]], [[:Kategorie:BILANZ|BILANZ]], [[:Kategorie:ANLAG|ANLAG]], [[:Kategorie:KOST|KOST]], [[:Kategorie:BELEG|BELEG]], [[:Kategorie:LOHN|LOHN]] | ::Die Kategorien lauten [[:Kategorie:PORTAL|PORTAL]], [[:Kategorie:FIBU|FIBU]], [[:Kategorie:BILANZ|BILANZ]], [[:Kategorie:ANLAG|ANLAG]], [[:Kategorie:KOST|KOST]], [[:Kategorie:BELEG|BELEG]], [[:Kategorie:LOHN|LOHN]] |
Version vom 2. Juni 2022, 12:17 Uhr
Diese Seite beschreibt exemplarisch eine Vorlage für eine Ein-Reiter-Maske. Sie beginnt mit einem Screenshot der zugehörigen Maske und einem knappen einleitenden Text, der grob die gesamte Aufgabe der Maske beschreibt.
Richtlinien
- Pro zu beschreibende Funktion der Maske soll eine Überschrift verwendet werden.
- Die einzelne
Funktion
kann auch abstrakt gefasst werden (bspw. ist Auflistung bzw. Übersicht auch eine Funktion)
- Die einzelne
- Es gibt kein Limit an Überschriften
- Auch Unter-Überschriften sollen und dürfen zweckdienlich - zur besseren Lesbarkeit - eingesetzt werden.
- Zitate sind immer ident zum tatsächlichen Text in der Maske anzugeben und mit zu begrenzen.
- Ggf. finden auch die drei Punkte
...
Erwähnung im Text.
- Ggf. finden auch die drei Punkte
- Schaltflächen sind mit geschweiften Klammern zu formatieren.
- Dies resultiert in folgender Darstellung: Vorlage:Schaltfläche
- Jede Seite muss mindestens einer Kategorie zugeordnet werden:
- Nach allen beschreibenden Überschriften soll eine abschließende Überschrift
Siehe auch
auf weiterführende Seiten verweisen.- Dabei darf es sich erneut um bereits verlinkte WIKI-Seiten handeln, aber auch um externe Links.
Weitere Überschriften
Es gibt keine Vorgaben oder Beschränkungen, wie viele Überschriften verfasst werden sollen.